Desarrollo de una plantación comercial de té orgánico (Camellia sinensis) para elaboración de té verde diferenciado por alta calidad y bajo contenido de cafeína en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía
dc.ciudad | Villarrica | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T00:34:31Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T00:34:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | En Chile, sólo se importa té verde como materia prima a granel, el cual es envasado y comercializado por 2 empresas que dominan el mercado del té negro. Frente a esto, Index Salus busca innovar mediante la elaboración de té verde orgánico con materia prima nacional y rangos de contenido de cafeína de 1,5 a 1,7%, similares al té verde japonés tipo Bancha que alcanza hasta un 2%. Desde el año 2003, la empresa introduce y evalúa variedades de Camellia sinensis, procedentes de EE.UU., seleccionando 2 variedades promisorias adaptadas a las condiciones edafoclimática de Villarrica. El objetivo del proyecto es desarrollar el cultivo comercial, propagación y procesamiento de Camellia sinensis, (L. O. Kuntze) para la elaboración de té verde orgánico, con bajo porcentaje de cafeína y de calidad diferenciadora, en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía para ser comercializado entre envasadoras – comercializadoras asociadas a Salus Haus en Alemania, Canadá y Chile, además de otros potenciales clientes en Alemania. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Propuesta. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147865 | |
dc.subject | TÉ ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | TÉ VERDE | es_ES |
dc.subject | CAFEÍNA | es_ES |
dc.subject | MANEJO AGRONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una plantación comercial de té orgánico (Camellia sinensis) para elaboración de té verde diferenciado por alta calidad y bajo contenido de cafeína en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Biolaboratorio Lissette Cottet Plaza E.I.R.L. – Greenvitro SpA | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2011-0034 | es_ES |
fia.comuna | Villarrica | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2010-2011 de Proyectos de Innovación | |
fia.coordinador-alterno | María Isabel Espejo Uribe | es_ES |
fia.coordinador-principal | Peter Brunner | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Mercados innovadores | |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.ejecutor | Sociedad Industrial y Exportadora Salus Futacoyan Ltda. - Index Salus Ltda. | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Marcos Javier Acevedo Del Río | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Jorge Antonio Gacitúa Villalobos | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Eduardo Andrés Escuvier Brellenthin | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Lissette Evelyn Cottet Plaza | es_ES |
fia.especie | Té [Camellia sinensis] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2011-0034 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos productos de consumo final | |
fia.participacion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.provincia | Cautín | es_ES |
fia.region | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.rubro | Cultivos industriales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Propagación vegetal | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Tecnología de los alimentos | es_ES |
fia.tema | Calidad | es_ES |
fia.tema | Equipos y líneas de proceso | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: