Generación de Elementos para la Aplicación de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para Evaluar Impactos Ambientales de Biocombustibles en Chile
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Compañía Limitada | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal] Luis Perera Aldama | es_ES |
dc.contributor | [coordinador alterno] Clément Lefevre | es_ES |
dc.contributor | [ejecutor técnico] Mathieu Valliart, Ricardo Bosshard, José Manuel Heredia, Marcela Bocchetto, Emanuelle Henry | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T19:10:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T19:10:28Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | El estudio fue ejecutando conforme a lo programado, sin dificultados técnicas ni de gestión. Gracias a este estudio se definieron los escenarios y las metodologías requeridas para efectuar la segunda fase del estudio que realizará el Análisis del Ciclo de vida de los biocombustibles, tanto de bioetanol como de biodiesel. El comité técnico compuesto por representantes de ODEPA, la Comisión Nacional de Energía, CONAMA y FIA quedó conforme con los resultados entregados y con las capacidades del ejecutor para realizar este tipo de estudios, por lo que se procederá a seguir con la segunda fase que está siendo financiada por la CONAMA. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145110 | |
dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | es_ES |
dc.subject | BIOETANOL | es_ES |
dc.subject | BIODIESEL | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Generación de Elementos para la Aplicación de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para Evaluar Impactos Ambientales de Biocombustibles en Chile | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-ES-L-2007-1-A-001 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Estudio Generación de Elementos para la Aplicación de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para Evaluar Impactos Ambientales de Biocombustibles en Chile | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | Raps [Brassica napus] | es_ES |
fia.iniciativa | Estudio FIA-ES-L-2007-1-A-001 | es_ES |
fia.notageneral | En biblioteca solo Volumen 2. Informe final. | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Cultivos industriales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Energías renovables no convencionales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FIA-ES-L-2007-1-A-001_IF.pdf
- Size:
- 89.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: