Asistencia a Seminario Técnico : Conexión entre los Recursos Forestales y la Calidad de la Madera: Modelación y Softwares de Simulación
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T15:15:28Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T15:15:28Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de la propuesta es presentar y discutir las experiencias del equipo de investigadores chilenos en reconocimiento no destructivo de características de la madera y su modelación a través de Resonancia Nuclear Magnética ante la comunidad científica internacional; incorporar nuevas ideas y enfoques a los desarrollos obtenidos por el equipo de investigadores a través de la experiencia y discusión con otros científicos; posicionar la investigación de vanguardia realizada en Chile en la comunidad científica internacional a través de la presentación de resultados en el seminario técnico; crear lazos con investigadores trabajando en la misma área de manera de acelerar el logro de resultados, a través del intercambio de información y experiencias; y promover el uso de los futuros desarrollos obtenidos en Chile a nivel internacional. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico -- Volumen 3. Informe de difusión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145765 | |
dc.subject | RECURSOS FORESTALES | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE LA MADERA | es_ES |
dc.subject | RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | es_ES |
dc.subject | MODELACIÓN | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.title | Asistencia a Seminario Técnico : Conexión entre los Recursos Forestales y la Calidad de la Madera: Modelación y Softwares de Simulación | es_ES |
dc.title.alternative | Asistencia a Seminario Técnico : Connection between Forest Resources and Wood Quality : Modelling Approaches and Simulation Software | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-FP-V-2002-1-F-037 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria-Apoyo a la Participación Año 2002 | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Forestal [General para rubro General para Subsector Forestal] | es_ES |
fia.iniciativa | Evento Participación FIA-FP-V-2002-1-F-037 | es_ES |
fia.institucion-capacitadora | Red Mundial para la Cooperación en la Ciencia Forestal (IUFRO) | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participante-individual | María Paulina Fernández Quiroga | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Harrison Hot Springs, Canadá | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Forestal | es_ES |
fia.sector | Forestal | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Forestal | es_ES |
fia.tema | Optimización / modelamiento matemático | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Calidad | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-FP-V-2002-1-F-037_PPTA.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-FP-V-2002-1-F-037_IT.pdf
- Size:
- 7.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-FP-V-2002-1-F-037_ID.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: