Acceso y uso de TICs, y necesidades de información de los pequeños agricultores de las Regiones de O’Higgins y Maule
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.contributor | José Nagel Amaro | es_ES |
dc.contributor | Camilo Martínez Vergara | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T03:55:52Z | |
dc.date.available | 2016-02-18T03:55:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | es |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue entregar antecedentes para diseñar e implementar una intervención tendiente a levantar una Plataforma de Servicios de Información para los Agricultores complementada con acciones de capacitación y provisión de servicios de infraestructura de conectividad y comunicaciones. El foco del estudio, y de la consiguiente intervención, se centró en cinco grupos de agricultores de las regiones VI y VII pertenecientes a los rubros de vino, miel, berries, maíz y naranjas, estos dos últimos socios de la Cooperativa Campesina Peumo Ltda. | es |
dc.description.tableofcontents | Presentación. Antecedentes. Contexto y propósito. Objetivos del estudio. Metodología. Características de la encuesta. Supuestos. Acceso y uso a tic s de los agricultores. Acceso y uso de tics en los pequeños productores empresariales. Caracterización de los productores. Acceso y uso de TIC's. -- Acceso y uso de tics entre vitivinicultores medianos y grandes. Actividad agrícola, gestión y uso de TICs. Problemática de los rubros. Naranjas. Maíz. Uva vinífera. Miel. Berries. Algunos rasgos de la actividad agrícola y la gestión de los productores. Los pequeños agricultores empresariales. Los productores de vino. Cambios percibidos como resultado de la introducción de las tics. Necesidades de informacion de los productores. Ficha técnica de contenidos de información. -- Necesidades de información expresadas por los agricultores. Los temas generales de los pequeños agricultores empresariales. Preocupaciones específicas por rubros. Dónde obtienen la información los agricultores. Percepciones de los vitivinicultores medianos y grandes. Síntesis de necesidades de información. La oferta virtual. La información en los portales de interés público. Portales de empresas privadas. Oferta de puntos de acceso compartido a Internet. La oferta privada: los cibercafés. Selección de las comunas. Localidades estudiadas. Resultados. La oferta pública: los infocentros. Síntesis. Conclusiones y sugerencias. Síntesis de conclusiones. Sugerencias para una intervención integral. | es |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/1855 | |
dc.subject | INTERNET | |
dc.subject | NECESIDADES DE INFORMACIÓN | es |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | es |
dc.subject | COMUNIDADES RURALES | es |
dc.subject | PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | es |
dc.title | Acceso y uso de TICs, y necesidades de información de los pequeños agricultores de las Regiones de O’Higgins y Maule | es |
dc.type | Libros | es |
fia.catalogador | iag | es |
fia.clasificacionlocal | EST-2009-0265 | |
fia.especie | General para rubro General para Subsector General [General para rubro General para Subsector General] | |
fia.iniciativa | Estudio EST-2009-0265 | |
fia.notageneral | Esta Publicación esta asociada al Estudio EST-2009-0265 "Coopesic - Catemu : Modelo Innovador de Acceso y Servicios TIC para el Sector Rural". | |
fia.region | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es |
fia.region | Región del Maule | es |
fia.rubro | General para Subsector General | es |
fia.sector | General | es |
fia.serie | Serie FIA I+D+i | es |
fia.serie | Serie FIA I+D+i / Plataforma Silvoagropecuaria Servicio de Información para la Innovación ; 6 | es |
fia.subsector | General para Sector General | |
fia.tema | Asociatividad | |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | |
fia.tema | Modelo de negocio |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1