Producción de mellizos de carne en rebaños Holstein Friesian por medio de la trasnferencia de embriones económicos obtenidos por la tecnología in vitro
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Universidad de Concepción | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal y equipo técnico] José Francisco Cox Ureta | es_ES |
dc.contributor | [coordinador alterno y equipo técnico] Eduardo Valdés Salinas | es_ES |
dc.contributor | [asociado] Faenadora de Carnes Ñuble S.A. | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico] Fernado Saravia Ramos, Óscar Torrealba, Bárbara Butendieck, René Ortega, José Garcés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T16:00:01Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T16:00:01Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Mediante el desarrollo de este proyecto se logró obtener los siguientes resultados y conclusiones: Los procedimientos utilizados para producir embriones in vitro tanto a partir de oocitos provenientes de ovarios e matadero como de donantes vivos son eficientes y permiten la producción de embriones funcionales en términos de tasas de eclosión in vitro y de gestación in vivo. El costo de producción de los embriones permite su utilización práctica en sistemas de producción comerciales. La tecnología de la transferencia de embriones, soportada por esquemas de sincronización de estos a base de progesterona y prostaglandina, puede ser integrada a una operación productiva sin intervenciones adicionales. La producción de mellizos por tecnología unilateral de embriones permite tasas de gestación adecuadas y una alta tasa de supervivencia e mellizos, sin embrago tanto embriones como gestaciones se pierden en el transcurso de la gestación, resultando en un 65% de partos y 33% de mellizos. Las pérdidas fetales se producen con gestaciones avanzadas, lo que tiene implicancia económicas serias en sistemas lecheros, e los que la eficiencia reproductiva es esencial en la gestión económica de las explotaciones | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final -- Volumen 3. Información complementaria de Informe Técnico Final | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144715 | |
dc.subject | GENÉTICA ANIMAL | es_ES |
dc.subject | CULTIVO IN VITRO | es_ES |
dc.subject | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | es_ES |
dc.subject | EMBRIONES | es_ES |
dc.subject | BOVINOS | es_ES |
dc.title | Producción de mellizos de carne en rebaños Holstein Friesian por medio de la trasnferencia de embriones económicos obtenidos por la tecnología in vitro | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | BID-PI-C-2001-1-P-074 | es_ES |
fia.convocatoria | Proyectos de Desarrollo e Innovación en Biotecnología 2001 | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.especie | Bovino para carne [Bos taurus (para carne)] | |
fia.iniciativa | Proyecto BID-PI-C-2001-1-P-074 | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Bovinos de Carne | es_ES |
fia.sector | Pecuario | es_ES |
fia.subsector | Bovinos | es_ES |
fia.tema | Reproducción animal | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BID-PI-C-2001-1-P-074_PPTA.pdf
- Size:
- 28.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-PI-C-2001-1-P-074_ITF.pdf
- Size:
- 41.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-PI-C-2001-1-P-074_ITF_IC.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: