Implementación de un núcleo de producción y procesamiento de carne de Pato Broiler con alto valor agregado
dc.ciudad | Temuco | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T22:20:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T22:20:25Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El proyecto contempló 4 fases importantes. La primera fue la importación y crianza de los reproductores, que representó un desafío importante en la implementación del núcleo genético. La segunda fase se orientó a desarrollar un adecuado proceso de postura e incubación de los huevos tanto de reproductores como de la primera generación, cuidando todos los aspectos para lograr una máxima eficiencia. La tercera fase del proyecto consideró la producción de patitos de un día, su crianza y engorda tanto en sistemas intensivos como en sistemas más extensivos con pequeños productores. Finalmente, la cuarta etapa consideró todos los aspectos de comercialización, venta y marketing del producto, lográndose interesantes resultados. En la implementación del núcleo genético, se importaron 500 patitos reproductores de 1 día, con una tasa de mortalidad menor al 2% durante su llegada a Chile y luego en la etapa de crianza. Durante el proceso de postura e incubación se lograron niveles de postura cercanos al 60% entre la primera y segunda postura para los reproductores y 70% para la primera generación, fertilidad de huevos de 96% e incubabilidad cercana al 55%. En la etapa de crianza de la primera generación (F1) se lograron pesos de engorda de 3,0 kg para las hembras en 11 semanas y 5,5 kg para machos en 13 semanas, alimentados con concentrados comerciales. En cuanto a la evaluación y desarrollo de productos con alto valor agregado, se pudo concluir que al controlar los rendimientos de faena se obtuvieron valores manejados para las aves en general. El rendimiento de canal en patos fue de 75% aproximadamente. La evaluación de las propiedades de la carne mostró valores similares a los registrados para la carne bovina, en cuanto a porcentaje de desposte en machos y hembras, composición de ácidos grasos, contenido de colesterol y perfil aminoacídico. En el desarrollo de productos, fue posible producir 29,3 grde duvet (plumas de mayor valor comercial que crecen debajo de las alas, en la base del cuello y el abdomen, y bajo las plumas de mayor tamaño) y 169,2 gr de semiduvet por ave; obtener 577,4 gr de pierna y 736,28 gr de magrets por ave (músculos pectorales del ave, lo que popularmente se conoce como “pechuga”); y 340,2 de Foie grass. Asimismo, durante le ejecución del proyecto se logró vender alrededor de 2.500 kg de patitos faenados a un valor de $2.000 con IVA, y mayoritariamente su destino fue Santiago a distribuidores de restaurantes y supermercados. Finalmente, en la etapa de comercialización se logró llevar a cabo un estudio de mercado para orientar la estrategia comercial y además una introducción del producto en el mercado local y en Santiago. En síntesis, el proyecto demostró que es factible producir pato en la zona y que también existe interés en su carne por parte del consumidor. Sin embargo se consideró necesario fortalecer el núcleo con equipos e infraestructura adecuados a los requerimientos de la especie. un ejemplo de esto es la incubación, que habría que mejorar con instalaciones óptimas y equipos sofisticados para obtener resultados de acuerdo a la línea de origen. | |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final técnico y de gestión -- Volumen 3. Anexo 1: Ficha técnica -- Volumen 4. Anexo 2: Rearing guide roasting canedins R51 -- Volumen 5. Anexo 3: Desarrollo plan de marketing y articulación productiva. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/2253 | |
dc.subject | PATO MUSCOVY | |
dc.subject | CARNE DE PATO | |
dc.subject | PRODUCCIÓN | |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | |
dc.title | Implementación de un núcleo de producción y procesamiento de carne de Pato Broiler con alto valor agregado | |
dc.type | Proyectos | |
fia.catalogador | iag | |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2000-1-P-178 | |
fia.comuna | Temuco | |
fia.convocatoria | Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2000 | |
fia.ejecutor | Universidad Católica de Temuco | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2000-1-P-178 | |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en producción de pato Muscovy para carne : proyectos de innovación en Regiones VII y X : pecuarios" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 16) | es_ES |
fia.provincia | Cautín | |
fia.region | Región de La Araucanía | |
fia.rubro | Aves Tradicionales | |
fia.rubro | Pato broiler tipo muscovi [Cairina moschata] | |
fia.sector | Pecuario | |
fia.subsector | Aves | |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Tecnología de los alimentos | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura | es_ES |
fia.tema | Reproducción animal | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-P-178_PPTA.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-P-178_IFTG.pdf
- Size:
- 20.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-P-178_MA1.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-P-178_MA2.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-P-178_MA3_PLAN-MARKETING.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: