Sistema predictivo para la estimación temprana de volumen de cosecha en uva de mesa y cerezas, mediante redes neuronales artificiales generadas a partir de firmas espectrales
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T21:55:03Z | |
dc.date.available | 2020-06-16T21:55:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se busca generar una herramienta que permite predecir de manera temprana el volumen y calibre de uva y de cereza estimados a la cosecha, mediante un sistema de redes neuronales artificiales desarrolladas a partir de la firma espectral. Específicamente: identificar la firma espectral del cultivo de la vid de mesa (para 3 variedades) y para cerezo (2 variedades) en sus diferentes estados fenológicos; generar los algoritmos a partir de las firmas espectrales identificadas; aplicar algoritmos en imágenes satelitales para identificar en forma precisa información respecto a cantidad, volumen, diámetro de la fruta existente en el campo; validar en terreno y por 2 temporadas la precisión de la aplicación como modelo predictivo, para lo cual se toman como referencias predios testigos en las diferentes especies (uva de mesa y cerezo) y macrozonas geográficas (V-RM y VI-VII); finalmente se genera una interfaz de entrega de pronóstico para el usuario final. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe técnico final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147223 | |
dc.subject | UVA DE MESA | es_ES |
dc.subject | CEREZOS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN GEOGRÁFICO | es_ES |
dc.title | Sistema predictivo para la estimación temprana de volumen de cosecha en uva de mesa y cerezas, mediante redes neuronales artificiales generadas a partir de firmas espectrales | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2015-0080 | es_ES |
fia.comuna | Providencia | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2014-2015 Estudios y Proyectos de Innovación Agraria | |
fia.coordinador-alterno | Cristián Manuel Arancibia Riveros | es_ES |
fia.coordinador-principal | Ricardo Emilio Adonis Ponce | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) | es_ES |
fia.entidad-responsable | Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carolina Paola Jara Yurazeck | es_ES |
fia.especie | Cerezo [Prunus avium] | es_ES |
fia.especie | Vid de mesa [Vitis vinífera] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2015-0080 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.participacion | Región del Maule | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Viñas y vides | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Agricultura de precisión | es_ES |
fia.tema | Cosecha / faenamiento | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: