Estudio de potencialidad y crecimiento de pino insigne en la precordillera de la VII región
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor] Universidad de Concepción | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T17:02:27Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T17:02:27Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | En el proyecto se determinó que la superficie apta para pino insigne, incluidas las actuales plantaciones, alcanza a 212.865 ha, correspondiendo un 7.8% a clase de sitio I, un 48,9% a clase de sitio II y un 43,3 % a clase de sitio III. Se pudo establecer que en el llano central y precordillera baja, hay severa restricción para el establecimiento y desarrollo del pino insigne, derivada de un déficit hídrico de 650 mm. anuales. En la precordillera alta, dicha restricción es menor. Sólo pudieron identificarse tres grandes categorías de suelos: volcánicos de lomajes y cerros, rojos arcillosos y rojos arcillosos degradados. Los volcánicos son los más aptos para el establecimiento de pino insigne. En las plantaciones existentes se estimó necesario mejorar sustancialmente las técnicas de producción de plantas, la preparación de terreno, programas de fertilización y establecer programas de capacitación en manejo silvícola. Las clases de sitio I y II se encuentran en áreas que no presentan severas limitantes para la especie. La clase III está en áreas de severa limitación, por condiciones principalmente edafoclimáticas. La rotación óptima para las clases I y II es de 25 a 22 años. A la fecha de término del proyecto, las TIR no mostraron ser superiores a la de inversiones alternativas en el país. Finalmente se constató la urgencia de mejorar el manejo de las superficies con vegetación nativa, ya que en su estado actual no cumplen satisfactoriamente las funciones de producción ni de protección. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Informe final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145130 | |
dc.subject | PINO RADIATA | es_ES |
dc.subject | MANEJO FORESTAL | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | TIPOS DE SUELOS | es_ES |
dc.title | Estudio de potencialidad y crecimiento de pino insigne en la precordillera de la VII región | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-1984-1-F-004 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria-Proyectos 1984 | |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.especie | Pino radiata: Pino insigne [Pinus radiata] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-1984-1-F-004 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Plantaciones forestales tradicionales | es_ES |
fia.sector | Forestal | es_ES |
fia.subsector | Plantaciones forestales tradicionales | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1984-1-F-004_IF.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: