Desarrollo de un modelo de determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas syringae PV. actinidiae
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T16:32:46Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T16:32:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presencia en Chile de la bacteria Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (PSA) fue declarada oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero en febrero de 2011. Mediante la prospección realizada por el SAG y el apoyo del Comité del Kiwi se han determinado 117 predios positivos, ubicados mayoritariamente en la Región del Maule y un número menor en la Región del Biobío. El proyecto se orienta a desarrollar un modelo que permita conocer tempranamente el riesgo predial y transferir con anticipación a productores todo el conocimiento técnico de contención, por medio de recomendaciones asociadas al nivel de riesgo que el modelo entregue en cada predio. Este modelo permite a la industria disponer de una herramienta descriptiva para establecer de manera rápida el riesgo potencial de infección de huertos y a la vez el de cada agricultor, por medio de la determinación generada por el modelo, según datos que éste exprese para condiciones específicas de regiones, agrozonas, localidades o predios. EI objetivo es mantener actualizados los riesgos de cualquier predio del país de ser infectado con PSA. El sistema combina un mapa de ubicación de las zonas de riesgo agroclimático y una calculadora que permite al productor de kiwi evaluar su propio riesgo. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe final técnico y de difusión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147844 | |
dc.subject | KIWIS | es_ES |
dc.subject | BACTERIOSIS | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES Y PLAGAS | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE PLAGAS | es_ES |
dc.subject | ZONAS PRODUCTORAS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un modelo de determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas syringae PV. actinidiae | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2012-0213 | es_ES |
fia.comuna | Las Condes | es_ES |
fia.convocatoria | Impulsada por FIA-2012 | |
fia.coordinador-alterno | Elizabeth Emelia Kohler Burgoa | es_ES |
fia.coordinador-principal | Carlos Andrés Cruzat González | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecutor | Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carolina Daniela Reyes Navarrete | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Grisel Esperanza Monje Vildosola | es_ES |
fia.especie | Kiwi [Actinidia deliciosa] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2012-0213 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Manejo de plagas y enfermedades | |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Otros Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Otros productos | es_ES |
fia.tema | Optimización / modelamiento matemático | es_ES |
fia.tema | Asociatividad | es_ES |
fia.tema | Sanidad vegetal | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: