Domesticación de especies nativas ornamentales de potencial uso industrial
dc.ciudad | Talca | |
dc.contributor | Universidad de Talca, Facultad de Recursos Naturales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T20:18:55Z | |
dc.date.available | 2017-03-16T20:18:55Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | La flora arbórea y arbustiva nativa de Chile representa un patrimonio de gran valor ornamental, ya sea por su colorida y/o perfumada floración, por su vistoso follaje y, sobre todo, por haber evolucionado en sus paisajes bajo las condiciones ambientales reinantes. A estas características se suma la capacidad de muchas de estas especies de producir aceites, esencias o colorantes útiles en las industrias farmacológica, alimenticia y cosmética y la posibilidad de ser aprovechadas en la industria de flores y follaje cortado. Por otra parte, frente a los actuales escenarios mundiales que exigen reorientar las estrategias de desarrollo y enfrentan al sector silvoagropecuario nacional con la necesidad de aumentar su competitividad y eficiencia, reviste especial importancia la diversificación de la producción de este sector, mediante la incorporación de productos que presenten varias alternativas de aprovechamiento. En este marco, el sector agrario de la VII Región enfrenta también la necesidad de proporcionar a los pequeños agricultores y empresarios de la zona nuevas alternativas de aprovechamiento de su recurso suelo. En este contexto, se planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto de domesticación de seis especies nativas que crecen espontáneamente en distintos paisajes de la VII Región (espino, peumo, maqui, matico, guindo santo y notro), con el propósito de generar la información necesaria para la propagación comercial de estas especies y su manejo en cultivo. Para ello, la metodología empleada en el proyecto consistió en seleccionar un sitio de estudio que fuera representativo de la distribución natural de cada especie. A partir de estos sitios se efectuó la respectiva caracterización edáfica y climática, la que se complementó con parámetros provenientes de minicapturadores de datos climáticos instalados en la copa y en la rizósfera de las especies objetivo. En los sitios escogidos se efectuó un seguimiento fenológico de las especies objetivo y se realizaron mediciones de crecimiento. Asimismo, se efectuaron sucesivos ensayos para determinar el desempeño de las especies objetivo en su hábitat natural, para definir su capacidad de propagación y viverización, su comportamiento al ser instaladas en plantación, su producción y la fluctuación anual de los principios activos característicos para cada especie. Junto a lo anterior se llevaron a cabo estudios para determinar la rentabilidad de la inversión privada de aquellas modalidades de producción que el proyecto señale como técnicamente factibles de desarrollar. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145222 | |
dc.subject | PRODUCTOS | es_ES |
dc.subject | SILVICULTURA | es_ES |
dc.subject | MANEJO FORESTAL | es_ES |
dc.subject | FLORA ARBÓREA | es_ES |
dc.subject | ÁRBOLES NATIVOS | es_ES |
dc.title | Domesticación de especies nativas ornamentales de potencial uso industrial | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-1996-1-F-007 | es_ES |
fia.comuna | Talca | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional Proyectos de Innovación Tecnológica Año 1996 | |
fia.coordinador-alterno | Hermine María Vogel | es_ES |
fia.coordinador-principal | Ursula María Doll | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Talca, Facultad de Recursos Naturales | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Talca, Facultad de Recursos Naturales | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Iván Chacón Contreras | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Iván Razmilic Bonilla | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | José María San Martín Acevedo | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Marisol Muñoz Villagra | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Gabriela Vizcarra Rebolledo | es_ES |
fia.especie | Matico [Buddleja globosa] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-1996-1-F-007 | es_ES |
fia.participacion | Región del Maule | es_ES |
fia.provincia | Talca | es_ES |
fia.region | Región del Maule | es_ES |
fia.rubro | Bosque nativo | es_ES |
fia.sector | Forestal | es_ES |
fia.subsector | Bosque nativo | es_ES |
fia.tema | Propagación vegetal | es_ES |
fia.tema | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Funcionalidad alimentaria | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1996-1-F-007_PPTA.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1996-1-F-007_IF.pdf
- Size:
- 10.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1996-1-F-007_MA_LIBRO.pdf
- Size:
- 18.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: