Gira tecnológica sector cervecero: innovación, procesos productivos, materias primas y energía
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | AHK Business Center S.A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T20:35:27Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T20:35:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Desde mediados de la pasada década a la fecha, se ha producido un importante desarrollo en la industria nacional de cerveza artesanal. Lo anterior se explica por un renovado interés del consumidor local e internacional por: la gastronomía local, la búsqueda de nuevos productos asociados a un origen y el creciente turismo de intereses especiales que demanda a la industria gastronómica a adaptar la eficiencia y eficacia de sus procesos hacia la obtención de productos de mayor especificidad, valor cultural e inocuidad, orientando sus esfuerzos hacia el reconocimiento de un cluster alimentario con productos que al lugar, área o región (Ej. Región de Magallanes: gastronomía asociada a cordero, centolla, papas, calafate y cervezas locales). Lo anterior, ha generado la existencia de grandes desafíos para el sector cervecero artesanal, relacionados a la venta de su producto manteniendo su calidad, sello característico, especificidad y, por ende, su prestigio. En dos talleres realizados por la Seremi de Agricultura de Magallanes y mediante el trabajo directo con productores cerveceros ejecutado por la Seremi de Agricultura de Aysén y la Camchal en las regiones restantes del país, se ha diagnosticado al sector, elaborando una estrategia de desarrollo en común: Estado - Sector Productivo y Entidades de Transferencia Tecnológica, que permita abordar los problemas que aquejan a estas pequeñas empresas. Éstos se resumen en los siguientes puntos resumidos en los siguientes puntos: - Se requiere acrecentar conocimientos en procesos productivos más eficientes y profundizar el conocimiento acerca de los insumos que permitan diversificar la elaboración de cervezas y mejorar su calidad. - Es necesario mejorar la eficiencia del uso de las materias primas, equipos y tecnologías a objeto de reducir los costos de producción, elevar la escala productiva y mejorar la competitividad de la empresa. - Existe un alto interés de mejorar la masividad y eficacia del marketing, orientándolo hacia el público objetivo y resaltando, a su vez, los atributos de nicho del producto. - Se requiere mejorar el conocimiento en el tratamiento, especificidad y adquisición de las materias primas esenciales en la elaboración de la cerveza. - Es muy importante para esta pequeña industria lograr una asociatividad real de ella, con el objeto de fortalecer su desarrollo trabajando directamente su posicionamiento a nivel regional, nacional e internacional, abordando a su vez las trabas normativas e impositivas con el Estado | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146170 | |
dc.subject | CERVEZA ARTESANAL | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA NACIONAL | es_ES |
dc.subject | CLUSTER ALIMENTARIO | es_ES |
dc.subject | GASTRONOMÍA LOCAL | es_ES |
dc.title | Gira tecnológica sector cervecero: innovación, procesos productivos, materias primas y energía | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2018-0385 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2018 Giras para la Innovación Ventanilla Abierta | |
fia.coordinador-principal | Iris Wunderlich | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Mercados innovadores | |
fia.ejecutor | AHK Business Center S.A. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | AHK Business Center S.A. | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2018-0385 | es_ES |
fia.institucion-visitada | Privatbrauerel Hofmühl | es_ES |
fia.institucion-visitada | Diesinger Bräu | es_ES |
fia.institucion-visitada | Riegele Brauerel KG | es_ES |
fia.institucion-visitada | Bayrische Staatsbrauerei Weihenstephan | es_ES |
fia.institucion-visitada | Hopstiener GMBH | es_ES |
fia.institucion-visitada | Schneider-Weisse Brauerel Gmbh | es_ES |
fia.institucion-visitada | Karmeliten Brauerel GMBH | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos productos de consumo final | |
fia.lugardestino | Alemania | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participante-individual | Iris Wunderlich | es_ES |
fia.participante-individual | Danica Greta Trafa Ros | es_ES |
fia.participante-individual | Cristian Roberto Piwonka Aedo | es_ES |
fia.participante-individual | Eduardo Errázuriz Figieroa | es_ES |
fia.participante-individual | Gaston Alonso Rivera Cantero | es_ES |
fia.participante-individual | Sergio Marcelo Arratia Arancibia | es_ES |
fia.participante-individual | Ricardo Bennewitz Martínez | es_ES |
fia.participante-individual | Lorena Soledad Cancino Osorio | es_ES |
fia.participante-individual | Claudia Cobo | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Otros Cultivos y cereales | es_ES |
fia.subsector | Cerveza | es_ES |
fia.tema | Sustentabilidad | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: