Capacitación en manejo y crianza de ñandúes
dc.ciudad | Arica | |
dc.contributor | [entidad responsable] Ilustre Municipalidad de General Lagos | es_ES |
dc.contributor | [coordinado principal] Miguel Angel Prado Tamblay | es_ES |
dc.contributor | [institución capacitadora] INIA | es_ES |
dc.contributor | [participante grupal] Aurelio Blas, Alfrondin Turra, Alejandro Alave [y otros 4 más] | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T14:07:42Z | |
dc.date.available | 2017-01-04T14:07:42Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | En términos generales, los resultados obtenidos equivalen necesariamente a la opción corriente de evaluar o juzgar un acto determinado, o también puede ser una situación a proceso que nos permitirá medir y cuantificar la experiencia desarrollada en esta actividad de carácter productivo; de esta forma, en la estación experimental INIA Kampenaike, se pudo lograr un curso de acción en relación a los objetivos planteados al inicio de la actividad, lo que significó encontrar correspondencia entre objetivos y logros, lo que obligó a definir en términos operacionales medibles la ’experiencia aprehendida’. de esta forma la experiencia productiva desarrollada en INIA Kampenaike asume mayor importancia al ser realizada en el lugar físico donde se desarrolla la crianza, ya que ayuda a la toma de decisiones y proporciona información inmediata, la cual puede ser aplicada ’aposteriori’; además de utilizar sus hallazgos pertinentes al tema, y la expresión de resultados obtenidos se traduce en ’medir los efectos’ en base a la metodología y su eficacia traducida en un 90% de asimilación en lo incorporado al conocimiento de: tres ganaderos y un funcionario municipal, lo que implica concordancia con los objetivos, los cuales determinan aplicabilidad de la experiencia en nuestra comuna. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta 1 -- Volumen 2. Propuesta 2 -- Volumen 3. Informe de difusión -- Volumen 4. Informe técnico -- Volumen 5. Material Anexo: Inicio de un criadero de ñandú -- Volumen 6. Material Anexo: Estudio de la adaptación y manejo en semicautiverio de Pterocnemia pennata (Ñandú) en la XII Región | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144867 | |
dc.subject | ÑANDÚ | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS DE CRIANZA | es_ES |
dc.subject | AVES NO TRADICIONALES | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN ANIMAL | es_ES |
dc.title | Capacitación en manejo y crianza de ñandúes | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | F01-1-RA-100 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria Año 2001 | |
fia.iniciativa | Pasantías F01-1-RA-100 | es_ES |
fia.participacion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.realizacion | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | es_ES |
fia.region | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.rubro | Ratites | es_ES |
fia.rubro | Ñandú [Pterocremia pennata] | es_ES |
fia.sector | Pecuario | es_ES |
fia.subsector | Ratites | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- F01-1-RA-100_PPTA1.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-RA-100_IT.pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-RA-100_ID.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-RA-100_MA1.pdf
- Size:
- 8.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-RA-100_MA2.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: