Valorización del brócoli y sus sub-productos mediante la optimización de su cultivo para producir un extracto rico en sulforafano y antioxidantes que sea aplicable como nutracéutico
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T19:22:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T19:22:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El potencial del brócoli como fuente de nutraceúticos ha sido poco aprovechado. La presencia de compuestos con alto poder anti-inflamatorio y anti-oxidante sugieren que su consumo impactaría de manera positiva sobre la salud cardiovascular, transformándose en un cultivo atractivo para el desarrollo de alimentos funcionales y/o nutraceúticos. Entre los principales compuestos anti-inflamatorios/oxidantes del brócoli, está el sulforafano (SF), que se encuentra en altas concentraciones en el brócoli y no en otros vegetales. Así, la descripción de efectos cardiovasculares beneficiosos a través de la utilización de SF proveniente del brócoli, le daría un alto valor agregado a este producto, impactando positivamente al sector productivo y a la agroindustria en general. Los objetivos de esta propuesta son: i) optimizar el cultivo para maximizar el contenido de compuestos anti-inflamatorios y anti-oxidantes, ii) probar tecnologías de extracción de los mismos, iii) estudiar el efecto de extracto rico en SF sobre la función cardiaca. Así, el producto final sería un extracto rico en SF validado como cardioprotector para su uso como nutraceútico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148206 | |
dc.subject | BRÓCOLI | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.subject | NUTRACEÚTICOS | es_ES |
dc.subject | SULFOFARANO | es_ES |
dc.title | Valorización del brócoli y sus sub-productos mediante la optimización de su cultivo para producir un extracto rico en sulforafano y antioxidantes que sea aplicable como nutracéutico | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Universidad de Santiago de Chile | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2018-0316 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Temática 2017 Proyectos de Innovación "Alimentos Saludables" | es_ES |
fia.coordinador-alterno | Andrea V. Mahn Osses | es_ES |
fia.coordinador-principal | Rodrigo Andres Del Río Troncoso | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Pontificia Universidad Católica de Chile | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Samuel Contreras Escobar | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Luis David Sáez Tonacca | es_ES |
fia.especie | Brócoli [Brassica oleracea var. Italica] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2018-0316 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos insumos | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Hortalizas de fruto | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.tema | Funcionalidad alimentaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0316_PPTA.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0316_PO.pdf
- Size:
- 11.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0316_ITF.pdf
- Size:
- 283.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: