PYT 2011 0038 Sensores Electrofisiológicos
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T15:01:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-14T15:01:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La disponibilidad óptima de agua para los cultivos agrícolas es la condición indispensable para obtener el potencial productivo de las especies y variedades de interés agronómico - comercial. La detección de condiciones de disponibilidad hídrica limitada (estrés hídrico) se realiza hoy día solo en forma indirecta, sobre la base de mediciones de contenido y potencial del agua en el suelo o a través de estimaciones de la evapotranspiración de los cultivos; en algunas especies se ha desarrollado técnicas de medición del potencial hídrico en diferentes órganos de la planta. Todas estas técnicas son de tipo discreto (se realizan esporádicamente) y no representan realmente el estatus hídrico de la planta en tiempo real, por lo cual sus aplicaciones son limitadas. Una tecnología de determinación del estrés hídrico directamente en la planta, y en forma continua durante toda la temporada productiva, puede ser una innovación tecnológica de significativo impacto en la optimización del manejo del riego, tanto por su potencialidad de incrementar la eficiencia en el uso del agua, como por sus efectos positivos sobre la productividad y calidad de la producción, aspectos claves para el futuro de la industria frutícola global. | es_ES |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/nNRKOcVzRck | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146583 | |
dc.subject | ESTRÉS HÍDRICO | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | USO DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA FRUTÍCOLA | es_ES |
dc.subject | SENSORES ELECTROFISIOLÓGICOS | es_ES |
dc.title | PYT 2011 0038 Sensores Electrofisiológicos | es_ES |
dc.type | Videos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2011-0038 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2010-2011 de Proyectos de Innovación | |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | s/i especie (General para Subsector Frutales hoja caduca) [s/i especie (General para Subsector Frutales hoja caduca)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2011-0038 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | |
fia.notageneral | Asociado a Proyecto PYT-2011-0038 "Diseño, fabricación y comercialización de sensores electrofisiológicos y su correspondiente algoritmo de medición, para determinar estrés hídrico en cultivos frutales e implementar planes óptimos de riego". | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Otros productos | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Riego y drenaje | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PYT 2011 0038 SensoresElectrofisiologicos.jpg
- Size:
- 92.92 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: