Estudios químicos, farmacológicos y toxicológicos de Haplopappus multifolius y H. taeda, conducentes al desarrollo de una monografía de bailahuén
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T19:47:53Z | |
dc.date.available | 2017-02-23T19:47:53Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Se obtuvieron extractos y subextractos de Haplopappus multifolius y H. taeda, especies nativas conocidas comúnmente como bailahuén. Mediante el uso de diversas técnicas cromatográficas y espectroscópicas, se determinó la composición química total de ambos extractos, se identificaron los posibles metabolitos marcadores de cada especie y se estableció un método analítico por CLAE (HPLC) para su cuantificación. El estudio de la actividad antioxidante ’in Vitro’ a través de diversos ensayos, confirmó los promisorios antecedentes que se tenía al respecto de estas especies. Tras el desarrollo de un bioensayo ’in vivo’ para estudiar la actividad hepatoprotectora de los extractos alcohólicos de H. multifolius, se observó un efecto de igual magnitud que el presentado por silimarina, fármaco de origen vegetal en uso clínico por más de una década. Se refrendó la actividad antibacteriana descrita para estas plantas de ’bailahuén’, usadas por sus propiedades antisépticas. Este efecto, sin ser espectacular es suficientemente efectivo contra bacterias Gram+ como son Staphylococcus aureus, S. epidermidis y Bacillus cereus, identificándose los metabolitos responsables de cada especie. Respecto a la actividad antiinflamatoria, los resultados obtenidos fueron muy positivos para ambos extractos tanto en ensayos ’in Vitro’ basados en la inhibición de la expresión de la COX, como ’in vivo’ por vía tópica en ratones. Los índices de toxicidad oral aguda (DL50) determinados para ambos extractos, indicaron inocuidad de ellos administrados a concentraciones bastante elevadas. Sin embargo, los ensayos realizados en líneas celulares de tiroides y hepatocitos, mostraron un cierto nivel de citotoxicidad manejable y comparable a silimarina, usada como fármaco de referencia. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final y técnico -- Volumen 3. Informe de Avance Técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145073 | |
dc.subject | BAILAHUÉN | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.subject | PLANTAS MEDICINALES | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES | es_ES |
dc.title | Estudios químicos, farmacológicos y toxicológicos de Haplopappus multifolius y H. taeda, conducentes al desarrollo de una monografía de bailahuén | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Universidad de Talca | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-ES-C-2005-1-A-007 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 Línea Financiamiento a Estudios para la Innovación Agraria - Nacional | |
fia.coordinador-alterno | Cecilia Labbé Donoso | es_ES |
fia.coordinador-principal | Francesca Angela Faini Di Castri | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Francesca Angela Faini Di Castri | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Cecilia Labbé Donoso | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Dante Mauricio Miranda Wilson | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Pablo Andrés Caviedes Fernández | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Sylvia Violeta Copaja Castillo | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carla Luz Delporte Vergara | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Raúl Eugenio Caviedes Codelia | es_ES |
fia.equipo-tecnico | María Eugenia Letelier Muñoz | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carmen Nadine Backhouse Erazo | es_ES |
fia.especie | Bailahuén [Haplopappus spp.] | es_ES |
fia.iniciativa | Estudio FIA-ES-C-2005-1-A-007 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Plantas medicinales, aromáticas y especies | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Farmacéuticos | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-ES-C-2005-1-A-007_PPTA.pdf
- Size:
- 113.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-ES-C-2005-1-A-007_IAT.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-ES-C-2005-1-A-007_IFT.pdf
- Size:
- 17.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: