PYT 2009 0615 Calibre Ciruelos
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T20:03:08Z | |
dc.date.available | 2019-10-14T20:03:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Con la idea de mejorar la posición competitiva de los productores de ciruelas para deshidratado en la Región de OHiggins, y dar solución a brechas tecnológicas del sector, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuario (INIA), con el apoyo del Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) Frutícola del subsector de Ciruelas Deshidratadas, que incluye pequeños y grandes productores, viveros, deshidratadores y exportadores, está presentando un proyecto orientado a mejorar la posición competitiva de la producción de ciruelas deshidratadas, como un negocio exportable para la Región de O'Higgins. La propuesta es un trabajo de Investigación & desarrollo en huertos de ciruelo europeo establecidos y en producción, en algunos sectores de la Región, para determinar aquellos parámetros agronómicos que influirían preferentemente en el calibre de la fruta, estudiando las relaciones carga/calibre, carga/sólidos solubles entre otros. | es_ES |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/VC0H4zP1oCY | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146591 | |
dc.subject | CIRUELO EUROPEO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTORES | es_ES |
dc.subject | DESHIDRATADOS | es_ES |
dc.subject | CALIBRE | es_ES |
dc.subject | FRUTAS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.title | PYT 2009 0615 Calibre Ciruelos | es_ES |
dc.type | Videos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2009-0615 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2008-2009 Proyectos de Innovación | |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | Ciruelo [Prunus domestica] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2009-0615 | es_ES |
fia.linea-de-accion | aumento de la calidad | |
fia.notageneral | Asociado a Proyecto PYT-2009-0615 "Determinación de los Parámetros Agronómicos para mejorar el Calibre en Ciruelo Europeo". | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Calidad | es_ES |
fia.tema | Riego y drenaje | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PYT 2009 0615 CalibreCiruelos.jpg
- Size:
- 64.36 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: