Aumento del valor agregado de Orujos de Uva País a través de la Producción de Capsulas Nutracéuticas con efecto regulador de la glicemia, en modelo de producción asociativo
dc.ciudad | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T21:10:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T21:10:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bioingemar ha trabajado en los últimos tres años en la búsqueda de alternativas para dar valor agregado a la Uva País, es así como ejecuto el proyecto de obtención de vino con alto nivel de resveratrol desde uva País, tecnología que se podrá implementar a partir de la vinificación del año 2018 con los Viñateros de Yumbel. El proceso de vinificación es un proceso químico muy suave sin intervención de reactivos solo la fermentación realiza el trabajo, para obtener un mosto con propiedades organolépticas de sabor y aroma adecuado al gusto de los consumidores, esto genera un desecho que son los orujos con gran material polifenólico que no se extrae bajo estas condiciones naturales es por ello que en base a los resultados de estudios realizados a los polifenoles del vino, donde se determinó que estas moléculas tienen efecto inhibidor de los transportadores de glucosa, constituyéndose en moléculas saludables para el manejo de la hiperinsulinemia, hemos visto la oportunidad de dar valor agregado a los orujos, para ello es necesario desarrollar un proceso de extracción de los poli fenoles remanentes asegurando su calidad en este proceso el que va desde que se retiran del mosto hasta la obtención de las moléculas determinando la condición en que deben ser ingeridas, es decir dosis mínima y máxima de la o las moléculas con acción hipoglicemiante. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148207 | |
dc.subject | ORUJOS DE UVA | es_ES |
dc.subject | CÁPSULAS NUTRACÉUTICAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ASOCIATIVIDAD | es_ES |
dc.subject | CAP´TACIÓN DE GLUCOSA | es_ES |
dc.subject | GLICEMIA PLASMÁTICA | es_ES |
dc.title | Aumento del valor agregado de Orujos de Uva País a través de la Producción de Capsulas Nutracéuticas con efecto regulador de la glicemia, en modelo de producción asociativo | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2018-0329 | es_ES |
fia.comuna | Concepción | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Temática 2017 Proyectos de Innovación "Alimentos Saludables" | es_ES |
fia.coordinador-principal | Viana Beratto Villagra | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Mercados innovadores | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecutor | Bioingemar Ltda. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Bioingemar Ltda. | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Daniel Eduardo Parra Beratto | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Eleonora Parra Beratto | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gonzalo Alejandro Muñoz Leiva | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Benhur Alejandro Rivas Villarroel | es_ES |
fia.especie | Vid vinífera [Vitis vinífera (vinificación)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2018-0329 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos productos de consumo final | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Concepción | es_ES |
fia.region | Región del Biobío | es_ES |
fia.rubro | Viñas y vides | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Funcionalidad alimentaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0329_PPTA.pdf
- Size:
- 554.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0329_PO.pdf
- Size:
- 9.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0329_ITF.pdf
- Size:
- 22.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: