Poligeneración solar en la industria del vino: aplicaciones en calor de procesos y refrigeración para la reducción de huella de carbono
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | DICTUC S.A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T19:53:21Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T19:53:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Existen países productores de vino que regulan la huella de carbono asociada a sus productos. En el proceso de vinificación la refrigeración representa el principal consumo eléctrico, que en Chile está asociado a elevadas emisiones de CO2 debido a las características de la matriz de generación eléctrica (aproximadamente 50% termoeléctrica con gran participación del carbón). El uso de energía renovable podría reducir estas emisiones, aumentando la independencia energética de los productores, reduciendo el riesgo de alteraciones en la calidad del producto, asociado a disrupciones en el suministro. Esto agregaría valor al vino, mejorando la competitividad de la industria vitivinícola chilena en los mercados internacionales. El objetivo del proyecto es diseñar un sistema de poligeneración escalable, que permita a las vitivinícolas aumentar su independencia energética y reducir la energía eléctrica consumida en refrigeración hasta en un 99% y las emisiones de CO2 asociadas en un 50%. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe de seguimiento técnico 5 y final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147473 | |
dc.subject | INDUSTRIA DEL VINO | es_ES |
dc.subject | HUELLA DE CARBONO | es_ES |
dc.subject | VINIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA HÍBRIDA | es_ES |
dc.title | Poligeneración solar en la industria del vino: aplicaciones en calor de procesos y refrigeración para la reducción de huella de carbono | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Sociedad Vinícola Miguel Torres S.A. | es_ES |
fia.asociado | Universidad de Talca | es_ES |
fia.asociado | Universidad Diego Portales | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2013-0021 | es_ES |
fia.comuna | Macul | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2012-2013 de Proyectos de Innovación | |
fia.coordinador-alterno | José Miguel Cardemil Iglesias | es_ES |
fia.coordinador-principal | Rodrigo Alfonso Escobar Moragas | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecutor | DICTUC S.A. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | DICTUC S.A. | es_ES |
fia.entidad-responsable | DICTUC S.A. | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alberto Andrés Ortega Alonso | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Claudio Fabián Tenreiro Leiva | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alan Manuel Pino Araya | es_ES |
fia.especie | Vid vinífera [Vitis vinífera (vinificación)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2013-0021 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participacion | Región del Maule | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Viñas y vides | es_ES |
fia.sector | Alimento | es_ES |
fia.subsector | Vino | es_ES |
fia.tema | Modelo de negocio | es_ES |
fia.tema | Eficiencia energética | es_ES |
fia.tema | Certificaciones, códigos de conducta y sellos | es_ES |
fia.tema | Energías renovables no convencionales | es_ES |
fia.tema | Sustentabilidad | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: