Centro demostrativo de producción y evaluación de nuevas alternativas de flores cortadas, acompañamientos y follajes para pequeños productores de la X Región
dc.ciudad | Quillota | |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T17:22:55Z | |
dc.date.available | 2017-04-06T17:22:55Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo la evaluación de nuevas especies ornamentales, entre ellas plantas productoras de follaje como: 4 tipos de eucaliptus, mirtus y ruscus al aire libre, rumohora y asparragus en invernadero/sombreadero, 2 tipos de flores de relleno como astilbe y alstrecia; y 3 especies de flores como allium, liatris y bouvardia, esta última también en invernadero: En el sector Demaihue, comuna de Paillaco X región. La Sociedad Agrícola Reumén Ltda. agrupa a 42 socios, este grupo de pequeños agricultores integra junto a otras 11 organizaciones la Red de Flores de la X región que cuenta con un total de 236 pequeños agricultores individuales. Este proyecto responde a la necesidad de los pequeños agricultores de la X región de diversificar su oferta para enfrentar problemas de mercadeo de su producción que hasta el momento es sólo lilium y para prevenir los posibles problemas derivados del mono cultivo del lilium (flor de corte y engorda de bulbos). El grupo de agricultores aporta al proyecto terreno, riego, mano de obra, uso de oficina e implementación y cámara de frío, por su parte la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso aporta recursos humanos en gestión y asesoría de investigación. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Propuesta : ampliación -- Volumen 3. Informe final -- Volumen 4. Informe final : complemento. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145338 | |
dc.subject | PEQUEÑOS AGRICULTORES | es_ES |
dc.subject | MANEJO | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | FLORES Y FOLLAJES | es_ES |
dc.subject | MONOCULTIVO | es_ES |
dc.title | Centro demostrativo de producción y evaluación de nuevas alternativas de flores cortadas, acompañamientos y follajes para pequeños productores de la X Región | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Sociedad Agrícola Reumén Limitada | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2000-1-A-081 | es_ES |
fia.comuna | Quillota | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2000 | |
fia.coordinador-alterno | Alejandro Patricio Montesinos Vásquez | es_ES |
fia.coordinador-principal | Gabriela Stella Verdugo Ramírez | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Los Ríos | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alejandro Patricio Montesinos Vásquez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Claudia Soledad Soriano Gómez | es_ES |
fia.especie | Alstroemeria [Alstroemeria sp.] | es_ES |
fia.especie | Aquilegia [Aquilegia sp] | es_ES |
fia.especie | Bromelias [Bromelia sp.] | es_ES |
fia.especie | Gypsophila [Gypsophila spp] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2000-1-A-081 | es_ES |
fia.notageneral | Código antiguo: C00-1-A-081. | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en nuevas alternativas de flores, acompañamientos y follajes : proyecto de innovación en XIV Región de Los Ríos : flores y follajes" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 50) | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.provincia | Quillota | es_ES |
fia.region | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.rubro | Flores de corte | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Economía agraria | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-081_PPTA.pdf
- Size:
- 25.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-081_PPTA_AMPLIACION.pdf
- Size:
- 15.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-081_IF.pdf
- Size:
- 35.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-081_IF_COMPLEMENTO.pdf
- Size:
- 4.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: