Estudio de aceptación y penetración de mercado de miel crema en la Región de Coquimbo
dc.ciudad | Ovalle | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T14:33:02Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T14:33:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Evaluar las características de miel crema para consumo en la población de la IV región de Coquimbo. El grado de aceptación obtenido para el producto es aceptable y con altas proyecciones de uso. La puesta en marcha inicial con los puntos de degustación y encuestas dirigidas, permiten penetrar un producto miel "alterado" en su contexto tradicional, innovando de tal forma que miel crema ya no es una crema de miel, sino que un formato nuevo de consumo de la miel de abeja y el agregado de sabor, logra capturar a un consumidor que habitualmente no la consume. Las encuestas logran dar datos específicos del consumidor, como sabor preferido, textura y otros. Puntos organolépticos que son trabajados en la sala de elaboración de Apícola La Cumbre, y se detallan en los métodos de trabajo y ejecución de la etapa de Sondeo. Se puede determinar los aromas, sabores y densidad del producto para ser utilizado como endulzante en té, leche, yogurt, agregado en galletas, bombones o consumo directo. Las pruebas efectuadas en estos distintos alimentos son mostradas a los consumidores en el principal punto de degustación considerado que es el restaurante "El Antojo", al cual acuden personas de diversidad capacidad adquisitiva y de consumo. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Propuesta -- Volumen 3. Informe técnico final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148086 | |
dc.subject | MIEL | es_ES |
dc.subject | APICULTURA | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS | es_ES |
dc.title | Estudio de aceptación y penetración de mercado de miel crema en la Región de Coquimbo | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | IMA-2009-0335 | es_ES |
fia.comuna | Ovalle | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Innovación en Marketing Agroalimentario (IMA) 2009 | es_ES |
fia.coordinador-principal | Wilson Antonio Muñoz Muñoz | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.ejecutor | Jaquelina del Carmen Olivares Luna | es_ES |
fia.especie | Abeja: Abeja de miel [Apis mellifera] | es_ES |
fia.iniciativa | Innovación Marketing Agroalimentario IMA-2009-0335 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Estudio EST-2009-0336 "Sondeo de mercado - estudio de aceptación y penetración de mercado de miel crema en la Región de Coquimbo". | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Estudio EST-2009-0660 "Diseños - estudio de aceptación y penetración de mercado de miel crema en la Región de Coquimbo". | es_ES |
fia.participacion | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.provincia | Limarí | es_ES |
fia.region | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.rubro | Apicultura | es_ES |
fia.sector | Alimento | es_ES |
fia.subsector | Miel y otros productos de la apicultura | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Envases y empaques | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IMA-2009-0335_PO.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- IMA-2009-0335_PPTA.pdf
- Size:
- 9.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- IMA-2009-0335_ITF.pdf
- Size:
- 7.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: