Paquete tecnológico para fomentar la competitividad y calidad en la producción de plantas medicinales
dc.ciudad | Chillán | |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T18:54:10Z | |
dc.date.available | 2017-04-05T18:54:10Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El uso de compuestos naturales provenientes de plantas medicinales, utilizados en remedios en base a hierbas, cosméticos y aditivos de alimentos, ha aumentado en las últimas décadas. En 1997 se registraron en el mundo transacciones por 16,5 billones de dólares, estimándose para 2007 una demanda mundial, a nivel de consumidor, cercana a 50 billones de dólares. Las especies Tanacetum parthenium, Oenothera biennis, Borago officinalis, Trifolium pratense y Actaea racemosa han sido avaladas clínicamente por su acción en afecciones relacionadas con la mujer y sus ciclos hormonales. Hydrastis canadensis es una especie que ha aumentado fuertemente su demanda, principalmente por sus propiedades antisépticas. Crataegus oxycantha es demandada por su actividad cardiotónica, Silybum marianum por su actividad antihepatotóxica y Tussilago farfara por su acción en afecciones respiratorias. Taraxacum officinale se ha usado como colagogo y diurético y Tilia cordata o T. platyphyllos, se han usado efectivamente en el control de tos y principalmente por su efecto sudorífico. En este contexto, y considerando que estas especies podrían convertirse en nuevas alternativas de exportación, se planteó la posibilidad de realizar un proyecto de innovación para desarrollar el manejo técnico-económico necesario para especies de plantas medicinales en tres zonas edafoclimáticas distintas del país. Esto, con el fin de establecer las condiciones necesarias para mejorar la calidad del producto y elaborar estrategias de producción específicas que permitan fomentar la competitividad tanto en el mercado interno como externo. Para ello, la metodología utilizada se basó en ensayos de campo para determinar la fecha de siembra/transplante más adecuada y los requerimientos de riego y fertilización para las especies Tanacetum parthenium, Oenothera biennis y Silybum marianum, determinándose los parámetros productivos que permitieran diseñar fichas técnicas. Además, se establecieron huertos demostrativos con las especies Tilia cordata o Tilia platyphyllos, Borago officinalis, Taraxacum officinale y Tussilago farfata, para medir dosis de fertilización adecuadas.Junto a lo anterior, se desarrolló un protocolo para el aumento de la productividad de flores, a través de la determinación del índice de cosecha en el cultivo de trébol rosado (Trifolium pratense). | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta 1 -- Volumen 2. Propuesta 2 -- Volumen 3. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145323 | |
dc.subject | PLANTAS MEDICINALES | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | MANEJO | es_ES |
dc.title | Paquete tecnológico para fomentar la competitividad y calidad en la producción de plantas medicinales | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Compañía Agrícola y Forestal El Alamo | es_ES |
fia.asociado | Sociedad Agroindustrial Yerbamed Ltda. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2000-1-A-003 | es_ES |
fia.comuna | Chillán | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2000 | |
fia.coordinador-alterno | Marisol Berti Díaz | es_ES |
fia.coordinador-principal | Rosemarie Wilkens Engelbreit | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Ñuble | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Concepción | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Concepción | es_ES |
fia.equipo-tecnico | María Felicitas Hevía Hott | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Celerino Matías Quezada Landeros | es_ES |
fia.especie | Tilo [Tilia cordata] | |
fia.especie | Tusílago [Tussilago farfara] | |
fia.especie | Trébol rosado [Trifolium pratense] | |
fia.especie | Espino Blanco [Crataegus oxycantha] | |
fia.especie | Diente de León [Taraxacum officinalis] | |
fia.especie | Cardo Mariano [Silybum marianum] | |
fia.especie | Borraja [Borago officinalis] | |
fia.especie | Matricaria [Tanacetum parthenium] | |
fia.especie | Onagra [Oenothera biennis] | |
fia.especie | Golden seal [Hydrastis canadensis] | |
fia.especie | Actaea [Actaea Racemosa] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2000-1-A-003 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en plantas medicinales y aromáticas : Proyectos de Innovación en Regiones V, VII, VIII y X : Plantas Medicinales y Aromáticas" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 7) | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Ñuble | es_ES |
fia.region | Región del Biobío | es_ES |
fia.rubro | Plantas medicinales, aromáticas y especies | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Plantas medicinales, aromáticas y especies | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-003_PPTA1.pdf
- Size:
- 51.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-003_PPTA2.pdf
- Size:
- 43.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2000-1-A-003_ITF.pdf
- Size:
- 19.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: