Curso evaluación y monitoreo de la contaminación acuática a través del uso de biomarcadores
dc.ciudad | Temuco | |
dc.contributor | [participante individual] Rodrigo Eduardo Palma Troncoso | es_ES |
dc.contributor | institución capacitadora] Universidad de Concepción, Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:02:32Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T17:02:32Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | En este curso los participantes conocieron conceptos y elementos metodológicos de laboratorio y de terreno para evaluar la contaminación acuática utilizando biomarcadores. Entre los temas abordados están las técnicas del micronúcleo y del cometa, que son las utilizadas por los biomarcadores.. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico -- Volumen 3. Informe de difusión | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144672 | |
dc.subject | MARCADORES GENÉTICOS | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HIDROLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_ES |
dc.title | Curso evaluación y monitoreo de la contaminación acuática a través del uso de biomarcadores | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | BID-FP-V-2002-1-M-067 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria-Apoyo a la Participación Año 2002 | |
fia.iniciativa | Cursos Participación BID-FP-V-2002-1-M-067 | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.realizacion | Región de la Araucanía | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.rubro | General para rubro General para Subsector Agrícola [General para rubro General para Subsector Agrícola] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Recursos hídricos | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2002-1-M-067_PPTA.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2002-1-M-067_IT.pdf
- Size:
- 371.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2002-1-M-067_ID.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: