Identificación y comprensión de los factores claves del modelo de transferencia, sistemas productivos e innovadores del sector hortícola de Almería que poseen potencial de replicabilidad en la Región de O'Higgins
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI Rayentue, VI Región | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T13:58:37Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T13:58:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a la importancia que posee el sector Hortícola en la Región de O'Higgins (ocupando el 2° lugar después de la RM con unos 9 mil agricultores hortícolas aprox.) y las características ideales que posee esta zona para el cultivo de hortalizas, como son: disponibilidad de agua (zona de riego), superficie productiva relativamente estable (alrededor de 9500 há) Y su cercanía a los principales centros de consumo nacional y local, (según diagnóstico del Programa Horticrece), la Sexta Región posee un gran potencial de crecimiento de este sector, esto junto al crecimiento de la tasa y las tendencias de consumo de hortalizas en el mundo que unen a estos productos con una vida saludable, a la cocina gourmet o una mejor sustentabilidad. Todo esto demuestra el gran potencial económico que posee este sector; por lo que se pretende focalizar los esfuerzos de parte del gobierno para mejorar la competitividad del cultivo hortícola regional y llevar a los pequeños productores a un nivel de exportación. Para esto se han implementado diversos apoyos estratégicos e instrumentos para potenciar este sector, tales como proyectos financiados por el gobierno Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), iniciativas financiadas por la Fundación para la Innovación agraria (FIA) , el Programa Estratégico Regional O'Higgins HORTICRECE de Corfo, esto unido además al Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP que a través de sus distintos instrumentos de apoyo, ofrece atención trasversal e integral a los pequeños y medianos agricultores, con asesorías técnicas entregadas en modalidades SAT y Prodesal, aportes a través del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) o el Incentivo de Fortalecimiento Productivo (IFP) respectivamente. Además del apoyo a través del programa de riego para mejoras en la eficiencia en la conducción y aplicación de agua. A esto se suma además la investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA con su Programa Nacional Hortofrutícola., entre otros. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146293 | |
dc.subject | HORTICULTURA | es_ES |
dc.subject | DISPONIBILIDAD DE AGUA | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA PRODUCTIVO | es_ES |
dc.title | Identificación y comprensión de los factores claves del modelo de transferencia, sistemas productivos e innovadores del sector hortícola de Almería que poseen potencial de replicabilidad en la Región de O'Higgins | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2017-0586 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2017 Giras para la Innovación | |
fia.coordinador-principal | Sofía Catalina Felmer Echeverría | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Otro | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI Rayentue, VI Región | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI Rayentue, VI Región | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos [General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2017-0586 | es_ES |
fia.institucion-visitada | Fundación TECNOVA (España) | es_ES |
fia.institucion-visitada | Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)- Centro La Mojonera | es_ES |
fia.institucion-visitada | Fundacion CAJAMAR (España) | es_ES |
fia.institucion-visitada | UNICA Group (España) | es_ES |
fia.lugardestino | Almería, España | es_ES |
fia.lugarvisitado | España | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participante-individual | Sofía Catalina Felmer Echeverría | es_ES |
fia.participante-individual | Bárbara Chantal Vega Candia | es_ES |
fia.participante-individual | Ricardo Sebastián Quiroz Guajardo | es_ES |
fia.participante-individual | Edson Michel Escobedo González | es_ES |
fia.participante-individual | Carolina Valeska Zambrano Orellana | es_ES |
fia.participante-individual | Alita Khanda Salamanca Donoso | es_ES |
fia.participante-individual | Paz Estefania Vuscovich Arana | es_ES |
fia.participante-individual | Jaime Iván Lagos González | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.tema | Asociatividad | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: