Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en Chile
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Universidad de Talca | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T17:30:08Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T17:30:08Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Considerando las altas dosis de fertilizante nitrogenado sintético (100-120 kg/ha) que se utilizan comúnmente en el cultivo de arroz en Chile, este proyecto tuvo como finalidad contribuir a reducir el consumo de fertilizante nitrogenado sintético (urea) tratando de propender hacia una agricultura más limpia, y a su vez reducir los impactos ambientales negativos y disminuir el costo de fertilización nitrogenada. Dicho esfuerzo se basa en el hecho de que ciertos organismos procariontes de vida libre, como son las algas verde-azules, tienen la capacidad de desarrollar un proceso bioquímico denominado fijación de nitrógeno, haciendo posible de esta forma abonar o fertilizar estos suelos en forma natural. Así, se planteó obtener un biofertilizante a base de algas fijadoras de nitrógeno que provinieran de la flora cianofítica de los propios arrozales y que presentaran altas tasas de crecimiento y altas tasas de fijación de nitrógeno, para ser aplicado primeramente en forma experimental en ensayos de macetas y posteriormente en ensayos de campo en suelos arroceros del país, para evaluar de esa forma evaluar su posible uso como fertilizante natural, contribuyendo a disminuir el uso de nitrógeno sintético. Para ello, la metodología utilizada en el proyecto consistió en tomar muestras en triplicado de algas cianofíticas de 34 localidades entre la VI y VIII Región. una de las tres muestras fue utilizada en la determinación taxonómica de las algas colectadas, mientras que las dos restantes fueron usadas en el aislamiento, cultivo y masificación de las algas. Los cultivos obtenidos fueron de tipo unialgal y se mantuvieron en cámara de crecimiento bajo las siguientes condiciones: entre 20 y 25º C, con luz constante y con una intensidad de luz de 800 lux. una vez obtenida la masificación de las algas, se procedió a establecer su tasa de crecimiento, la cual se determinó mediante la obtención de peso seco del alga en un período de tiempo conocido. Asimismo, se determinó la tasa de fijación de las algas mediante la técnica de reducción acetileno-etileno. El biofertilizante se elaboró utilizando 4 especies de algas y se aplicó en suelos arroceros con la finalidad de fomentar la fertilidad del suelo en forma natural. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico final Volumen 3. Material anexo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145275 | |
dc.subject | ARROZ | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | TASA DE CRECIMIENTO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en Chile | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI Quilamapu, VIII Región | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-1998-1-A-004 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional Proyectos de Innovación Tecnológica Año 1998 | |
fia.coordinador-alterno | Víctor Eduardo Kramm Muñoz | es_ES |
fia.coordinador-principal | Iris Anita Pereira Riquelme | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Talca | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Talca | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Ciro Belmar | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carmen Patricia Lobos Shand | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Mario René Moya Moraga | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Guissella Reyes T. | es_ES |
fia.especie | Arroz [Oryza sativa] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-1998-1-A-004 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Cereales | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Suelos y fertilidad | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1998-1-A-004_PPTA.pdf
- Size:
- 15.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1998-1-A-004_ITF.pdf
- Size:
- 51.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1998-1-A-004_MA.pdf
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: