Proyecto de Desarrollo de manejos de pre y post cosecha para la palta chilena
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Federación Gremial de Productores de Fruta (FEDEFRUTA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T16:19:10Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T16:19:10Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Mediante esta consultoría se pudo ver que los factores considerados como críticos por los sudafricanos en el proceso de exportación, eran los siguientes: cosecha, prefrío, transporte terrestre, manejo de preembarque, embarque, régimen de temperaturas de embarque, viaje y tipo de descarga que se utilizaba con las paltas. Respecto de la cosecha se indicó que el contenido de humedad óptima no debía exceder el porcentaje prescrito. Además, los especialistas mencionaron que la fruta debía ser trasladad al packing dentro de las 4 horas siguientes a su cosecha, y que una vez en el packing, esta debía ser procesada, tratada y embalada el mismo día de la cosecha, y luego ser sometida a cámaras de prefrío. Tanto para el transporte terrestre de la fruta, como para su descarga y embarque, los consultores señalaron que sería fundamental contar con una logística que asegurara la temperatura y ventilación adecuada de las paltas, durante todo el proceso. Para el caso específico del viaje, se recalcó que los barcos convencionales con capacidad para tener una atmósfera controlada, eran los más adecuados para llevar a cabo este tipo de tareas. Por otra parte, para el caso de Estados Unidos, el consultor destacó la importancia que tenía el Departamento Californiano de Alimentación y Agricultura, en la determinación del contenido de materia seca y en la definición de estándares para heladas en paltos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico 1 -- Volumen 3. Informe Técnico 2. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145053 | |
dc.subject | PALTAS | es_ES |
dc.subject | COSECHAS | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | POSCOSECHA | es_ES |
dc.title | Proyecto de Desarrollo de manejos de pre y post cosecha para la palta chilena | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-CO-V-2003-1-A-002 | es_ES |
fia.consultor | Peter Hofmann | es_ES |
fia.consultor | Allan Woolf | es_ES |
fia.consultor | Gabriel Eksteen | es_ES |
fia.consultor | Mary Lu Arpaia | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Consultores Calificados Año 2003 Ventanilla Abierta | |
fia.coordinador-principal | Ricardo Waissbluth Lanis | es_ES |
fia.ejecutor | Federación Gremial de Productores de Fruta (FEDEFRUTA) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Federación Gremial de Productores de Fruta (FEDEFRUTA) | es_ES |
fia.especie | Palto [Persea americana] | es_ES |
fia.iniciativa | Consultores FIA-CO-V-2003-1-A-002 | es_ES |
fia.notageneral | Origen consultor Australia | es_ES |
fia.notageneral | Origen consultor Nueva Zelanda | es_ES |
fia.notageneral | Origen consultor Sudáfrica | es_ES |
fia.notageneral | Origen consultor Estados Unidos | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Otros Frutales hoja persistente | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja persistente | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Postcosecha | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-CO-V-2003-1-A-002_PPTA.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-CO-V-2003-1-A-002_IT1.pdf
- Size:
- 10.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-CO-V-2003-1-A-002_IT2.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: