Desarrollo y validación de un prototipo de sensor portátil de fácil uso para establecer oportunidad de riego en frutales y hortalizas midiendo variables alrededor y de la planta
dc.ciudad | San Vicente de Tagua Tagua | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T20:18:34Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T20:18:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Existen variadas técnicas y tecnologías para establecer los requerimientos de agua de parte de las plantas, pero la evaluación objetiva de ellos no es una práctica común en la agricultura nacional ya que las herramientas disponibles que apoyan la toma de decisión son usadas, principalmente, por grandes empresas agrícolas pero que están lejos del alcance de los productores pequeños y medianos (85% de agricultura chilena) debido al costo y, en muchos casos, la necesidad de conocimientos para interpretar de correctamente la información. El uso oportuno del agua de riego en cantidad y tiempo de aplicación es de suma importancia ya que es un recurso determinante en la cantidad y calidad de cosecha a obtener, pudiendo mejorar hasta en un 20% el rendimiento de una especie con una buena práctica y oportunidad de riego. Además, este recurso se ha tornado crítico debido a las altas temperaturas de verano y a una disponibilidad restringida producto del cambio climático y la alta competencia por él de parte de otras industrias. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148190 | |
dc.subject | FRUTALES | es_ES |
dc.subject | RIEGO | es_ES |
dc.subject | HORTALIZAS | es_ES |
dc.subject | USO DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | SENSOR PORTÁTIL | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑOS PRODUCTORES | es_ES |
dc.title | Desarrollo y validación de un prototipo de sensor portátil de fácil uso para establecer oportunidad de riego en frutales y hortalizas midiendo variables alrededor y de la planta | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Aurora Space SpA | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2018-0068 | es_ES |
fia.comuna | San Vicente de Tagua Tagua | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Temática 2017 Adaptación al cambio climático a través de una agricultura sustentable | es_ES |
fia.coordinador-alterno | Inés Zamora Lagos | es_ES |
fia.coordinador-principal | Dvora Laio Wulfsohn | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecutor | Sociedad Geco Enterprises Ltda. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Sociedad Geco Enterprises Ltda. | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alex Mauricio Becerra Saavedra | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Camilo Rojas Milla | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2018-0068 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | es_ES |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.provincia | Colchagua | es_ES |
fia.region | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Agricultura de precisión | es_ES |
fia.tema | Cambio climático | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | es_ES |
fia.tema | Riego y drenaje | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: