Desarrollo de un modelo piloto de producción de extractos de clorofila de alto valor funcional usando biomasa de especies forrajeras
dc.ciudad | Chillán | |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T17:26:48Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T17:26:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Desde el año 2016, el mercado global de colorantes ‘naturales’ para alimentos está aumentando a una tasa anual de crecimiento del 8.4% y se espera que el mercado alcance un tamaño de US$3.75 Billones el año 2022. Esto ha impulsado la búsqueda de materias primas que permitan de forma eficientes extraer y formular colorantes naturales. A nivel mundial existe una demanda creciente por extractos de clorofilas. Debido a sus propiedades como agente colorante natural y función antioxidante y antimutagénica. Los extractos de clorofilas se obtienen principalmente de especies forrajeras. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148203 | |
dc.subject | CLOROFILA | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ESPECIES FORRAJERAS | es_ES |
dc.subject | MANEJO AGRONÓMICO | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un modelo piloto de producción de extractos de clorofila de alto valor funcional usando biomasa de especies forrajeras | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Soc. Com. Casona El Monte Ltda. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2018-0289 | es_ES |
fia.comuna | Chillán | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Temática 2017 Proyectos de Innovación "Alimentos Saludables" | es_ES |
fia.coordinador-alterno | Fernando Mauricio Ortega Klose | es_ES |
fia.coordinador-principal | Luis Ignacio Inostroza Fuentealba | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Mercados innovadores | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Los Lagos | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI Quilamapu, VIII Región | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Marta Andrea del Carmen Alfaro Valenzuela | es_ES |
fia.equipo-tecnico | María Teresa Pino Quezada | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Rocío de Las Nieves Rodríguez Omegna | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Cristina del Carmen Vergara Hinostroza | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Julia Delicia Yanett Omegna San Martín | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Fernanda Rodríguez Omegna | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Irohan Gaytán Zamorano | es_ES |
fia.especie | s/i especie (Rubro Cultivos forrajeros) [s/i especie (Rubro Cultivos forrajeros)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2018-0289 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevas y mejoradas fuentes de ingredientes | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Ñuble | es_ES |
fia.region | Región del Biobío | es_ES |
fia.rubro | Cultivos forrajeros | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Praderas y forrajes | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0289_PPTA.pdf
- Size:
- 786.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0289_PO.pdf
- Size:
- 17.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2018-0289_ITF.pdf
- Size:
- 14.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: