Solución innovadora para la valorización de residuos de la industria de aceite de oliva: Desarrollo de carbones activados y biocombustible
dc.ciudad | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T15:22:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T15:22:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La agroindustria olivícola cuenta con unas 25.000 hectáreas de olivos, con una producción anual de 17.500 toneladas de aceite destinado al mercado nacional e internacional. El proceso de extracción genera unas 70 mil toneladas de alperujo, un residuo orgánico con alta humedad, que actualmente se aplica directamente como abono en plantaciones de olivo, y en menor medida se usa como combustible en el mismo proceso. Su manejo y uso final conlleva problemas ambientales asociado a olores y efectos negativos sobre las plantaciones. Dado que su producción se orienta a mercados internacionales altamente competitivos, la industria requiere avanzar en temas de sustentabilidad. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Plan Operativo -- Volumen 3. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148463 | |
dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | es_ES |
dc.subject | CARBONES ACTIVADOS | es_ES |
dc.subject | ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA OLIVÍCOLA | es_ES |
dc.subject | ACEITE DE OLIVA | es_ES |
dc.subject | MODELO DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | ASOCIATIVIDAD | es_ES |
dc.title | Solución innovadora para la valorización de residuos de la industria de aceite de oliva: Desarrollo de carbones activados y biocombustible | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Terramater S.A. | es_ES |
fia.asociado | Agrícola Pacífico S.A. | es_ES |
fia.asociado | Acacios S.A. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2019-0158 | es_ES |
fia.comuna | Concepción | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Proyectos 2018 | es_ES |
fia.coordinador-alterno | Mauricio Edgardo Flores Ruiz | es_ES |
fia.coordinador-principal | Cristina del Carmen Segura Castillo | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Concepción | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Concepción, Unidad de Desarrollo Tecnológico | es_ES |
fia.equipo-tecnico | María de La Luz Morales Benavides | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Héctor Adán Grandón Urra | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Catherine Wevar | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Víctor José Ferrer Villasmil | es_ES |
fia.especie | Olivo [Olea europea] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2019-0158 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos insumos | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Concepción | es_ES |
fia.region | Región del Biobío | es_ES |
fia.rubro | Olivos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja persistente | es_ES |
fia.tema | Eficiencia energética | es_ES |
fia.tema | Energías renovables no convencionales | es_ES |
fia.tema | Descontaminación | es_ES |
fia.tema | Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2019-0158_PPTA.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2019-0158_PO.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2019-0158_ITF.pdf
- Size:
- 108.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: