Sistema de bombeo solar e inyección de energía eléctrica fotovoltaica para autoabastecimiento de una red trifásica
dc.ciudad | Quillota | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T19:28:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T19:28:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Implementar un sistema autónomo de extracción de agua de un pozo a un tranque con el fin de sustituir una bomba eléctrica trifásica y por otra parte instalar un sistema de energía solar fotovoltaica para el autoabastecimiento de una red trifásica para la disminución de los costos energéticos. El sistema de bombeo instalado realiza el riego en casos normales directamente desde el pozo a los aspersores con el fin de evitar utilizar el agua de respaldo del tranque. La innovación fotovoltaica está dada por 2 sistemas: 1. Un sistema de bombeo solar, con bomba LORENTZ sumergible PS1800 y 750W en placas fotovoltaicas, el cual tiene el objetivo de mantener una acumulación de agua constante en el tranque a lo largo del año y de forma autónoma, esto con el fin de realizar modificaciones en el fitting para así realizar riego desde tranque y no del pozo. En términos energéticos se logra un ahorro al no tener que utilizar bomba eléctrica para el llenado del tranque y además reducir consumo de bombas de riego al alivianarles la carga debido a la disminución de la altura manométrica; y 2. Un sistema fotovoltaico trifásico ON-GRID de 3kW en paneles, el cual compensa la energía consumida por bombas trifásicas de 4Hp y 5,5Hp utilizadas para riego de aspersores. Este sistema consta de un inversor SMA TriPower de 5kW. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico final -- Volumen 3. Informe técnico final : observaciones. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148138 | |
dc.subject | SISTEMA DE BOMBEO | es_ES |
dc.subject | AGUAS DE RIEGO | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES | es_ES |
dc.title | Sistema de bombeo solar e inyección de energía eléctrica fotovoltaica para autoabastecimiento de una red trifásica | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Electrónica C&C Limitada | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2014-0171 | es_ES |
fia.comuna | Quillota | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Temática 2014 Proyectos de Energías Renovables No Convencionales para el Sector Agroalimentario y Forestal | es_ES |
fia.coordinador-principal | Flor Lucía Olivares Molina | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecutor | Flor Lucía Olivares Molina | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Frutales hoja persistente [General para rubro General para Subsector Frutales hoja persistente] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2014-0171 | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.provincia | Quillota | es_ES |
fia.region | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Frutales hoja persistente | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja persistente | es_ES |
fia.tema | Energías renovables no convencionales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2014-0171_PPTA.pdf
- Size:
- 6.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2014-0171_ITF.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2014-0171_ITF_OBS.pdf
- Size:
- 8.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: