Visita capacitación técnico comercial Nanoxplas sp
dc.ciudad | Valdivia | |
dc.contributor | Nanoxplas SpA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T17:37:04Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T17:37:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A través de esta gira se busca adquirir conocimiento empírico tanto técnico, productivo y comercial referente al insumo usado en la aplicación de envases flexibles antimicótico y antibacteriano fabricados con partículas de plata para prolongar la vida útil de los alimentos frescos y garantizando un mejor estatus sanitario. Además de afiatar la relación con el proveedor y conocer los avances de su planta y aclarar temas microbiológicos y las diferentes aplicaciones ya utilizadas. Esto es relevante para ajustar todos los parámetros de producción y obtener el mejor rendimiento del producto de Nanoxplas SpA, además de claridad en la validación técnica y de los protocolos aplicados. La capacitación y experiencias adquiridas en la visita de las instalaciones de Nanox en Brasil, tendrá una aplicación inmediata en la fábrica y el material técnico se anexa a la estrategia de penetración de mercado. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta 1 -- Volumen 2. Propuesta 2 -- Volumen 3. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147047 | |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | SECTOR ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS | es_ES |
dc.subject | PLATA ANTIBACTERIANA | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_ES |
dc.title | Visita capacitación técnico comercial Nanoxplas sp | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2016-0919 | es_ES |
fia.comuna | Valdivia | es_ES |
fia.convocatoria | Premio Innovagro 2016 | |
fia.coordinador-principal | Alexis Patricio Arias Suazo | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Otro | |
fia.ejecucion | Región de Los Ríos | es_ES |
fia.ejecutor | Nanoxplas SpA | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Nanoxplas SpA | es_ES |
fia.entidad-responsable | Nanoxplas SpA | es_ES |
fia.especie | s/i especie (General para Subsector General) [s/i especie (General para Subsector General)] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2016-0919 | es_ES |
fia.lugarvisitado | Sao Carlos, Brasil | es_ES |
fia.lugarvisitado | Santos, Brasil | es_ES |
fia.participante-individual | María Loreto Mendoza Sobarzo | es_ES |
fia.provincia | Valdivia | es_ES |
fia.region | Región de Los Ríos | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector General | es_ES |
fia.sector | General | es_ES |
fia.subsector | General para Sector General | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- GIT-2016-0919_PPTA_1.pdf
- Size:
- 5.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- GIT-2016-0919_PPTA_2.pdf
- Size:
- 5.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- GIT-2016-0919_IT.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: