Obtención de parámetros técnicos relacionados con la seguridad alimentaria y su efecto en la industria hortofrutícola de exportación chilena
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal] Miguel Canala Echeverría | es_ES |
dc.contributor | [ejecutor técnico] Edmundo Araya Abollo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T18:44:06Z | |
dc.date.available | 2017-08-21T18:44:06Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | La industria nacional de exportación de productos frescos se enfrenta de manera creciente a un conjunto de exigencias tanto en el área medioambiental como de seguridad alimentaria. Particularmente este último aspecto es de más reciente preocupación, ya que diversos países están adoptando nuevos estándares que pueden llegar a ser barreras no arancelarias, difíciles de superar, si la industria de exportación no modifica significativamente muchos de sus procesos y procedimientos de operación. Con la crisis del cólera en 1991, nuestro país incorporó varios cambios positivos en el expendió de productos hortícolas a los consumidores chilenos. En esa época la ASOEX efectuó un estudio sobre posible contaminación por este patógeno en algunas frutas de exportación, el cual determinó la ausencia del vibrión en algunas frutas, pero sí identificó la presencia de otros microorganismos como E. coli y Salmonella sp. Con estos antecedentes, se planteó posteriormente la posibilidad de realizar este proyecto, con el propósito de determinar los parámetros técnicos relacionados con la higiene alimentaria y su efecto en la industria chilena exportadora de frutasy hortalizas. La metodología empleada se planteó efectuar una prospección nacional en las principales frutas frescas de exportación, para determinar la presencia y cuantificar los microorganismos E. coli y Salmonella sp. En aquellos casos en que se detectara la presencia de estos microorganismos, se propuso evaluar las posibles fuentes de contaminación, de modo de orientar a futuro las diversas acciones a implementar. Asimismo se planteó la posibilidad de evaluar métodos rápidos y sencillos para la detección de estos microorganismos en la superficie de frutas frescas y en aguas, a fin de que tanto productores como exportadores pudieran implementar sistemas de evaluación de los planes de higiene y seguridad alimentaria.Por último, a partir de los resultados obtenidos en este proyecto se propuso transferir las metodologías empleadas tanto a productores como a exportadores de frutas frescas, y desarrollar materiales escritos y audiovisuales para ejecutar un plan de capacitación al sector productor y exportador. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Propuesta 1 -- Volumen 3. Informe final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145714 | |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | HIGIENE ALIMENTARIA | es_ES |
dc.title | Obtención de parámetros técnicos relacionados con la seguridad alimentaria y su efecto en la industria hortofrutícola de exportación chilena | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-V-1998-1-A-009 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional Proyectos de Innovación Tecnológica Año 1998 | |
fia.ejecucion | Región de Atacama | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.especie | General para rubro Carozos [General para rubro Carozos] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-V-1998-1-A-009 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Pomáceas | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Inocuidad alimentaria | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Calidad | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-V-1998-1-A-009_PPTA1.pdf
- Size:
- 44.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-V-1998-1-A-009_PPTA2.pdf
- Size:
- 61.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-V-1998-1-A-009_IF.pdf
- Size:
- 73.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: