Evaluación de métodos de certificación y potencial de captura de carbono en suelos ganaderos de Chile
dc.date.accessioned | 2024-05-11T14:11:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-11T14:11:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La ganadería convencional, heredada de la revolución verde, degrada los suelos y reduce su contenido de materia orgánica (MO). Evitar esta pérdida desde el suelo es crucial para mantener y mejorar la productividad, aumentar la disponibilidad de nutrientes y agua, y facilitar el desarrollo de poblaciones microbianas saludables, vitales para mantener altos niveles de producción (Machmuller et al., 2015). El ganado es responsable de cerca de la mitad de las emisiones de gases con efecto invernadero de la agricultura (Smith et al., 2014). Sin embargo, con prácticas de ganadería regenerativa el aumento de MO en el suelo se convierte en una herramienta de secuestro de CO2. De acuerdo con Jones y Donnelly (2004) el secuestro puede alcanzar hasta 8 ton CO2/ha/año en ecosistemas de praderas templadas, lo que permitiría capturar varias veces lo emitido por rumiantes en la misma superficie (Paige et al., 2018). Para lograr esto se requieren cambiar practicas convencionales de manejo de suelo e implementar prácticas regenerativas, por ejemplo: aporte de materia orgánica de rastrojos, mínima o cero labranza en siembras, pastoreos intensos con tiempos de recuperación largos, uso reducido de productos biocidas, etc. El objetivo de este estudio es generar la información necesaria para facilitar el desarrollo de un sistema de certificación de captura de carbono en suelos agropecuarios de Chile. Para esto se evaluarán dos metodologías de estimación de stock de carbono en suelos (FAO y EOV) y se estimará la captura potencial en 5 campos con manejos regenerativos por más de 5 años. A partir de esta información, se trabajará con los asociados (productores, asociaciones, ODEPA) en una propuesta de estrategia para desarrollar un sistema de certificación de capturas de carbono en suelos, aplicable a una escala de productores agropecuarios. La oportunidad que se desea aprovechar es el alto potencial de captura de carbono en suelos ganaderos manejados de manera regenerativa, y el creciente desarrollo de mercados de carbono a nivel mundial. | |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Plan Operativo -- Volumen 3. Informe Técnico Final. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148778 | |
dc.subject | DEGRADACIÓN DE SUELOS | |
dc.subject | EFECTO INVERNADERO | |
dc.subject | CAPTURA DE CARBONO | |
dc.subject | MANEJO DE SUELOS | |
dc.subject | PRÁCTICAS REGENERATIVAS | |
dc.title | Evaluación de métodos de certificación y potencial de captura de carbono en suelos ganaderos de Chile | |
dc.type | Proyectos | |
fia.asociado | Carnes Naturales SpA | |
fia.asociado | Corporación Consorcio Lechero | |
fia.asociado | Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino (FEDECARNE F.G.) | |
fia.asociado | Ganadera Kiwi Cóndor Ltda. | |
fia.asociado | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) | |
fia.asociado | Sociedad Agrícola de Bío Bío A.G. | |
fia.asociado | Sociedad Agrícola El Reinal Ltda. | |
fia.catalogador | iag | |
fia.ciudad | Santiago | |
fia.clasificacionlocal | EST-2021-0602 | |
fia.comuna | Macul | |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Estudios para la Innovación 2021 | |
fia.coordinador-alterno | Rafael Esteban Larraín Prieto | |
fia.coordinador-principal | Eduardo Carlos Arellano Ogaz | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | |
fia.ejecucion | Región de Los Lagos | |
fia.ejecutor | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
fia.ejecutor-tecnico | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Pecuario | |
fia.iniciativa | Estudio EST-2021-0602 | |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | |
fia.participacion | Región de Los Lagos | |
fia.provincia | Santiago | |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | |
fia.rubro | General para Subsector Pecuario | |
fia.sector | Pecuario | |
fia.subsector | General para Sector Pecuario | |
fia.tema | Cambio climático |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: