Estudio de la Cadena Productiva de la Tuna
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T14:42:08Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T14:42:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Los impactos productivos, económicos y comerciales de este estudio se vinculan a la capacidad de los diferentes actores que participan de la cadena de la tuna, de materializar las recomendaciones señaladas en él. En este sentido, dichas recomendaciones se plantean en escenarios de corto, mediano y largo plazo. A continuación se detallan los impactos que se podrían generar a partir del presente. Impactos Sociales Por la naturaleza del presente, corresponde a un estudio, el impacto social está vinculado a la materialización de las recomendaciones planteadas. En el caso de materializarse la totalidad o algunas de ellas, es probable que se generen impactos asociados a aumentos de nivel de empleo, ya que es un cultivo que absorbe importante mano de obra en cosecha, pero si se expande a la exportación es probable que sea fuente de generación de empleos en servicios de packing y otros asociados a la exportación. Es probable también que se generen nuevos impacto asociados a la introducción de nuevas variedades derivadas del nopal, como nopal verdura y/o xoconoztle, a partir de las cuales se pueden generar innovadores productos nutracéuticos y funcionales. También, se podría desarrollar una promisoria industria de transformación de la tuna y nopal, para uso alimenticio (mermeladas, arrope, conservas, snacks, entre otros) y no alimenticio (bionergía, cosméticos y medicina natural). Como se puede observar podría existir un importante efecto sobre la generación de empleo, pero también se visualiza un impacto derivado del uso de terrenos localizados en zonas áridas y semiáridas, con escasez de agua, generalmente marginadas del crecimiento económico que ha tenido Chile, y que a través de este cultivo, apto para este tipo de zonas, se podría generar un importante impacto social | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final -- Volumen 3. Plan Operativo | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144762 | |
dc.subject | TUNA (PLANTA) | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE RIEGO | es_ES |
dc.subject | RIEGO | es_ES |
dc.title | Estudio de la Cadena Productiva de la Tuna | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | EST-2009-0089 | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2008-2009 Estudios y Proyectos de Innovación Presentación de Perfiles | |
fia.coordinador-principal | Marcos Germán Mora González | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Otro | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Chile | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carmen Sáez Hernández | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Maruja Cortés Belmar | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Mauricio Marcelo Quintana Sandoval | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Mario Alejandro Medina Valeria | es_ES |
fia.iniciativa | Estudios EST-2009-0089 | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Otros Frutales Menores | es_ES |
fia.rubro | Tuna [Opuntia ficus-indica] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales Menores | es_ES |
fia.tema | Gestión | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- EST-2009-0089_PPTA.pdf
- Size:
- 54.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0089_PO.PDF
- Size:
- 6.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0089_IFTD.PDF
- Size:
- 47.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: